|
|
P Berisha E.(Laz) 5,50 2,50 1 2 5
P Gillet J.(Tor) 0,00 0,00 0 2 2
P Handanovic S.(Int) 7,00 10,00 1 17 30
D Cana L.(Laz) 5,50 5,50 1 7 1
D De Sciglio M.(Mil) 0,00 0,00 0 8 10
D Domizzi M.(Udi) 6,00 6,00 1 7 3
D Maggio C.(Nap) 6,00 6,00 1 6 8
D Marchese G.(Gen) 6,50 7,00 1 9 9
D Mexes P.(Mil) 0,00 0,00 0 5 7
D Nagatomo Y.(Int) 0,00 0,00 0 13 15
D Ogbonna A.(Juv) 6,50 6,50 1 5 6
C Agyemang-Badu E.(Udi) 6,00 5,50 1 11 11
C Biabiany J.(Par) 5,50 5,50 1 14 15
C Conti D.(Cag) 6,50 6,00 1 10 10
C de Jong N.(Mil) 6,50 6,00 1 10 10
C Gomez A.(Ata) 0,00 0,00 0 14 14
C Hernanes (Int) 6,00 5,50 1 14 19
C Muntari S.(Mil) 7,00 11,00 1 11 11
C Nocerino A.(Tor) 5,50 5,50 1 8 8
A Bergessio G.(Sam) 0,00 0,00 0 18 20
A Keita B.(Laz) 5,00 5,00 1 16 10
A Muriel L.(Udi) 6,50 7,50 1 18 22
A Osvaldo P.(Int) 5,50 5,50 1 18 18
A Paloschi A.(Chi) 5,50 5,50 1 20 3
A Thereau C.(Udi) 5,50 5,50 1 16 16
|