|
|
raga manca poco,consigli sulla formazione?
P Perin M.(Gen) Italia 7,13 6,13 2 12 3
P Sorrentino S.(Pal) Italia 6,00 4,50 2 10 3
P Viviano E.(Sam) Italia 6,00 5,50 2 3 5
D Bonucci L.(Juv) Italia 6,18 6,18 2 12 3
D Drame B.(Ata) Senegal 6,50 6,50 2 6 1
D Gamberini A.(Chi) Italia 0,00 0,00 0 5 1
D Ghoulam F.(Nap) Francia 0,00 0,00 0 6 1
D Lucchini S.(Ces) Italia 5,83 5,33 2 5 1
D Ranocchia A.(Int) Italia 6,33 6,33 2 12 3
D Terzi C.(Pal) Italia 6,18 6,18 2 5 1
C Coman K.(Juv) Francia 7,15 7,15 1 3 7
C De Rossi D.(Rom) Italia 6,30 6,05 2 13 16
C Estigarribia M.(Ata) Paraguay 6,20 7,45 2 7 5
C Gomez A.(Ata) Argentina 0,00 0,00 0 14 30
C Kone P.(Udi) Albania 0,00 0,00 2 10 5
C Medel G.(Int) Cile 6,58 6,58 2 8 5
C Muntari S.(Mil) Ghana 6,38 8,38 2 11 30
C Nainggolan R.(Rom) Belgio 7,15 9,65 2 15 23
A Gervinho Y.(Rom) Costa d'avorio 6,75 9,75 1 24 74
A Icardi M.(Int) Argentina 6,88 11,88 2 29 121
A Muriel L.(Udi) Colombia 5,75 6,25 2 16 30
A Osvaldo P.(Int) Argentina 6,60 10,60 2 22 70
A Palacio R.(Int)
|