|
|
Questa la mia rosa.
P Andujar M. (Cat) Argentina 6,17 4,63 15 3 3
P Consigli A. (Ata) Italia 6,43 5,36 14 13 12
P Viviano E. (Fio) Italia 6,10 5,37 15 14 1
D Antonelli L. (Gen) Italia 6,04 6,23 13 7 6
D Biava G. (Laz) Italia 6,29 6,43 14 9 6
D Gamberini A. (Nap) Italia 6,17 6,13 12 6 6
D Manfredini T. (Ata) Italia 6,35 6,27 13 9 10
D Marchese G. (Cat) Italia 6,08 6,27 13 9 9
D Pasqual M. (Fio) Italia 6,50 6,88 13 16 1
D Pasquale G. (Udi) Italia 6,29 6,71 7 7 7
D Ranocchia A. (Int) Italia 6,39 6,57 14 14 8
D Samuel W. (Int) Argentina 6,20 6,40 10 14 14
D Savic S. (Fio) Montenegro 6,43 7,36 7 9 11
C Barrientos P. (Cat) Argentina 5,88 6,38 13 13 1
C Biabiany J. (Par) Francia 6,42 6,42 12 17 13
C Bonaventura G. (Ata) Italia 6,21 7,04 14 19 19
C Cambiasso E. (Int) Argentina 6,23 6,57 15 15 11
C Florenzi A. (Rom) Italia 6,40 6,93 15 9 5
C Lodi F. (Cat) Italia 6,50 7,57 15 29 18
C Moralez M. (Ata) Argentina 6,00 6,30 15 16 1
C Valiani F. (Sie) Italia 6,29 7,13 12 13 12
A Borriello M. (Gen) Italia 6,22 7,00 9 4 2
A Brienza F. (Pal) Italia 6,20 6,90 10 7 3
A Di Natale A. (Udi) Italia 6,46 8,75 12 45 15
A Gilardino A. (Bol) Italia 6,11 7,54 14 27 18
A Milito D. (Int) Argentina 6,10 7,90 15 34 28
A Paloschi A. (Chi) Italia 6,83 11,17 3 7 7
A Pinilla M. (Cag) Cile 5,78 5,72 9 15 8
I quesiti sono:
1)Ho due difensori di troppo chi tagliare?
2)Ho un attaccante di troppo chi tagliare (La logica statistica direbbe Pinilla visto che è anche fuori da tempo ma penso sia cmq un ottimo giocatore)
3)Ci sono dei giocatori liberi a centrocampo tipo Poli, J. M. Vargas, Ljajic, Marchionni, Santana, Valdes...! Cosa fareste con i centrocampisti già a disposizione?ne cambiereste qualcuno?
Scusate le tante domande concentrate ma non volevo creare troppi post ;-)
Vi ringraaazziooooo
|