|
|
P Andujar M. (Cat) Argentina 6,17 4,63 15 3 3 SIE-CAT
P Consigli A. (Ata) Italia 6,43 5,36 14 13 12 ATA-PAR
P Viviano E. (Fio) Italia 6,10 5,37 15 14 1 ROM-FIO
D Antonelli L. (Gen) Italia 6,04 6,23 13 7 6 PES-GEN
D Biava G. (Laz) Italia 6,29 6,43 14 9 6 BOL-LAZ
D Gamberini A. (Nap) Italia 6,17 6,13 12 6 6 INT-NAP
D Manfredini T. (Ata) Italia 6,35 6,27 13 9 10 ATA-PAR
D Marchese G. (Cat) Italia 6,08 6,27 13 9 9 SIE-CAT
D Pasqual M. (Fio) Italia 6,50 6,88 13 16 1 ROM-FIO
D Pasquale G. (Udi) Italia 6,29 6,71 7 7 7 SAM-UDI
D Ranocchia A. (Int) Italia 6,39 6,57 14 14 8 INT-NAP
D Samuel W. (Int) Argentina 6,20 6,40 10 14 14 INT-NAP
D Savic S. (Fio) Montenegro 6,43 7,36 7 9 11 ROM-FIO
C Barrientos P. (Cat) Argentina 5,88 6,38 13 13 1 SIE-CAT
C Biabiany J. (Par) Francia 6,42 6,42 12 17 13 ATA-PAR
C Bonaventura G. (Ata) Italia 6,21 7,04 14 19 19 ATA-PAR
C Cambiasso E. (Int) Argentina 6,23 6,57 15 15 11 INT-NAP
C Florenzi A. (Rom) Italia 6,40 6,93 15 9 5 ROM-FIO
C Lodi F. (Cat) Italia 6,50 7,57 15 29 18 SIE-CAT
C Moralez M. (Ata) Argentina 6,00 6,30 15 16 1 ATA-PAR
C Valiani F. (Sie) Italia 6,29 7,13 12 13 12 SIE-CAT
A Borriello M. (Gen) Italia 6,22 7,00 9 4 2 PES-GEN
A Brienza F. (Pal) Italia 6,20 6,90 10 7 3 PAL-JUV
A Di Natale A. (Udi) Italia 6,46 8,75 12 45 15 SAM-UDI
A Gilardino A. (Bol) Italia 6,11 7,54 14 27 18 BOL-LAZ
A Milito D. (Int) Argentina 6,10 7,90 15 34 28 INT-NAP
A Paloschi A. (Chi) Italia 6,83 11,17 3 7 7 CAG-CHI
A Pinilla M. (Cag) Cile 5,78 5,72 9 15 8 CAG-CHI
IO PENSAVO UN 3-4-3
CHI SCHIERERESTE?
RISPONDETEMI IN TANTI
GRAAAAZIE
|