|
|
Ragazzi, datemi un giudizio sulla mia rosa e ditemi anche dove intervenire
P Abbiati C. (Mil) Italia 5,93 4,79 14 9 7
P Consigli A. (Ata) Italia 6,32 5,11 22 10 16
P Curci G. (Bol) Italia 6,00 5,33 3 1 1
D Britos M. (Nap) Uruguay 6,27 6,18 11 5 5
D Cassani M. (Gen) Italia 5,83 5,67 6 3 4
D Domizzi M. (Udi) Italia 6,03 6,06 17 8 10
D Dossena A. (Pal) Italia 5,89 6,00 9 4 1
D Gastaldello D. (Sam) Italia 6,20 6,20 20 8 6
D Lichtsteiner S. (Juv) Svizzera 6,24 6,88 17 20 13
D Marchese G. (Cat) Italia 6,17 6,33 18 9 7
D Rolando (Nap) Capo Verde 0,00 0,00 0 1 5
D Rossettini L. (Cag) Italia 6,06 5,97 16 6 4
C Barrientos P. (Cat) Argentina 6,05 6,68 20 17 14
C Cerci A. (Tor) Italia 6,21 6,86 21 22 10
C Cossu A. (Cag) Italia 6,04 6,07 14 14 15
C D'Agostino G. (Pes) Italia 5,75 6,05 10 9 8
C De Rossi D. (Rom) Italia 5,80 5,80 15 12 13
C Maggio C. (Nap) Italia 6,13 6,93 20 21 12
C Pizarro D. (Fio) Cile 6,66 6,66 16 10 8
C Santana M. (Tor) Argentina 6,13 6,63 16 15 3
C Valdes J. (Par) Cile 6,18 6,35 17 11 10
A Giovinco S. (Juv) Italia 6,36 7,43 21 34 34
A Muriel L. (Udi) Colombia 6,50 8,06 9 10 3
A Osvaldo P. (Rom) Argentina 6,28 8,31 18 32 23
A Quagliarella F. (Juv) Italia 6,10 7,70 15 21 25
A Sansone N. (Par) Germania 6,36 7,43 14 10 5
A Sau M. (Cag) Italia 6,34 7,74 19 27 4
A Totti F. (Rom) Italia 6,57 7,86 22 45 27
Crediti: 4
Modificato da Fraku89 il 06/02/2013 16:46:28
|