|
|
Questa è la rosa:
P Sommer Y.(Bor) Svizzera 6,18 6,05 10 9 7
P Starke T.(Bay) Germania 0,00 0,00 0 1 1
P Weidenfeller R.(Bor) Germania 5,98 4,58 9 6 10
D Badstuber H.(Bay) Germania 6,42 6,42 3 3 6
D Hoffmann A.(Han) Germania 0,00 0,00 0 3 4
D Howedes B.(Sch) Germania 6,14 6,57 7 14 2
D Ostrzolek M.(Amb) Germania 0,00 0,00 0 4 5
D Papastathopoulos S.(Bor) Grecia 6,14 6,19 10 18 12
D Piszczek L.(Bor) Polonia 6,07 6,07 10 14 8
D Rudiger A.(Sto) Germania 6,14 6,09 11 8 3
D Sorg O.(Fre) Germania 6,03 6,28 8 7 5
C Behrami V.(Amb) Kosovo 6,07 5,93 10 13 15
C Bender S.(Bor) Germania 6,09 6,03 8 18 21
C Boateng K.(Sch) Germania 5,96 5,62 6 14 18
C Gentner C.(Sto) Germania 6,30 6,93 11 14 7
C Luiz Gustavo (Wol) Brasile 6,23 6,05 10 23 25
C Mkhitaryan H.(Bor) Armenia 6,19 6,06 7 23 40
C Sahin N.(Bor) Germania 0,00 0,00 0 3 9
C Shaqiri X.(Bay) Kosovo 6,58 7,25 8 21 20
A Gruezo C.(Sto) Ecuador 5,95 5,95 5 4 4
A Olic I.(Wol) Croazia 6,44 8,06 9 9 3
A Schieber J.(Her) Germania 6,15 7,95 5 4 3
A Seferovic H.(Ein) Svizzera 6,12 7,08 10 10 2
A Stoppelkamp M.(Pad) Germania 6,05 6,82 11 6 3
A Zulechner P.(Fre) Austria 0,00 0,00 1 1 5
79 crediti disponibili, squadra al penultimo posto, chi fosse interessato mi contatti.
|