|
|
Fantacalcio con serie A-B-C con promozioni retrocessioni a fine campionato.
Si partirebbe in serie C con questa squadra(si possono confermare solo 3 giocatori di quelli in rosa, per gli altri si farà l'asta):
Chi è interessato mi contatti.
ruolo nome naz media fantamedia presenze quotazione costo
P Diego Lopez (Mil) Spagna 0 0 28 9 20
D Danilo Avelar (Cag) Brasile 5,73 5,96 30 8 4
D De Silvestri L.(Sam) Italia 6 6,35 32 17 15
D Pasqual M.(Fio) Italia 6 6,45 19 12 12
D Ranocchia A.(Int) Italia 5,79 5,84 32 10 12
D Rodriguez G.(Fio) Argentina 6,09 6,47 29 19 8
C Borja Valero (Fio) Spagna 6,04 6,21 25 16 30
C Brienza F.(Ces) Italia 6,21 7,16 29 24 7
C de Guzman J.(Nap) Canada 5,7 6,2 22 8 26
C El Kaddouri O.(Tor) Belgio 5,98 6,14 31 19 10
C Fernandez M.(Fio) Argentina 6,23 6,73 27 21 19
C Hamsik M.(Nap) Slovacchia 5,94 6,86 34 33 27
C Hernanes (Int) Brasile 6,11 6,82 24 19 14
C Iago Falque (Gen) Spagna 0 0 30 29 9
C Mastour H.(Mil) Italia 0 0 0 1 2
A Di Natale A.(Udi) Italia 6,29 7,85 31 56 32
A Gervinho Y.(Rom) Costa d'avorio 5,92 6,34 23 15 37
A Meggiorini R.(Chi) Italia 6,07 6,59 29 19 14
A Sanabria A.(Rom) Paraguay 6 6 1 1 1
A Verde D.(Rom) Italia 6,23 6,57 5 3 4
A Zapata D.(Nap) Colombia 6,02 7,18 18 16 17
|