|
|
P Frey Sebastien (Fio) 6,50 5,71 14 19 12
P Handanovic Samir (Udi) 6,25 5,42 12 11 1
P Iezzo Gennaro (Nap) 5,86 4,23 11 1 6
D Balzaretti Federico (Fio) 5,88 5,75 4 1 1
D Carrozzieri Moris (Ata) 6,09 6,27 11 4 2
D Cicinho De Cesare Cicero Joao (Rom) 6,00 6,43 7 14 4
D Dellafiore Hernan Pablo (Tor) 6,25 6,46 12 3 1
D Lanna Salvatore (Tor) 6,00 6,27 13 7 1
D Maxwell Scherrer Cabelino Andrade (Int) 5,96 5,88 12 4 5
D Natali Cesare (Tor) 5,70 5,50 10 2 2
D Pratali Francesco (Emp) 6,00 6,00 2 1 2
D Stendardo Guglielmo (Laz) 5,73 5,64 11 4 6
C Bogliacino Mariano (Nap) 5,83 6,22 9 14 7
C Buscè Antonio (Emp) 6,17 6,11 9 1 1
C Caserta Fabio (Pal) 5,85 5,80 10 9 5
C Dessena Daniele (Par) 5,89 5,78 9 3 1
C Foggia Pasquale (Cag) 6,29 7,38 12 18 10
C Mancini Alessandro Faiolhe Amantino (Rom) 6,23 7,23 11 31 27
C Mauri Stefano (Laz) 6,06 6,69 8 7 13
C Simplicio Fabio Henrique (Pal) 5,93 6,25 14 17 7
A Montella Vincenzo (Sam) 6,20 7,45 10 31 25
A Pandev Goran (Laz) 5,96 7,17 12 29 25
A Pozzi Nicola (Emp) 5,67 5,83 9 4 6
A Ronaldo Nazario De Lima Luiz (Mil) 6,50 6,50 1 1 30
A Suazo David Velasquez (Int) 6,14 7,43 7 17 38
A Totti Francesco (Rom) 6,63 9,63 8 44 60
|