|
|
ECCO LA FORMAZIONE
P Belardi Emanuele (Juv) 6,75 5,75 2 1 1
P Buffon Gianluigi (Juv) 6,53 5,66 19 22 17
P Novembre Cristiano (Juv) 0,00 0,00 0 1 1
D Andreolli Marco (Vic) 0,00 0,00 0 1 1
D Belleri Manuel (Ata) 5,89 5,83 9 1 1
D Canini Michele (Cag) 5,86 5,86 7 2 1
D Carrozzieri Moris (Ata) 6,13 6,13 16 4 3
D Chiellini Giorgio (Juv) 6,00 6,07 15 4 6
D Coly Ferdinand (Par) 6,00 6,09 11 1 1
D Cribari Emilson Sanchez (Laz) 5,78 5,75 18 3 3
D Panucci Christian (Rom) 6,19 6,42 13 10 13
D Stendardo Guglielmo (Juv) 5,73 5,58 13 1 8
C Barusso Apimah (Gal) 0,00 0,00 0 1 1
C Behrami Valon (Laz) 5,75 5,63 12 2 4
C Bresciano Mark (Pal) 5,67 5,63 12 5 16
C Brocchi Christian (Mil) 5,86 6,00 7 2 3
C Cigarini Luca (Par) 6,24 6,45 19 11 5
C Foggia Pasquale (Cag) 6,12 6,94 17 15 8
C Giannichedda Giuliano (Liv) 5,50 5,38 4 1 1
C Giovinco Sebastian (Emp) 6,22 6,84 16 10 3
C Stankovic Dejan (Int) 6,10 6,45 10 3 14
A Amauri Carvalho de Oliveira (Pal) 6,23 7,38 20 29 21
A Asamoah Gyan (Udi) 6,05 7,15 10 1 7
A Borriello Marco (Gen) 6,53 8,78 18 34 12
A Inzaghi Filippo (Mil) 5,56 5,50 8 1 16
A Makinwa Stephen Ayodele (Reg) 5,50 5,50 10 1 8
A Matri Alessandro (Cag) 5,89 6,71 19 13 15
A Papa Waigo N'Diaye (Fio)
|