|
|
Grazie mille :..Ecco a voi la squadra da adottara con relativa classifica.. e crediti
legha pubblica... ''i + matti''
si chiama sempre presenti x i nostri sentimenti:
ecco la rosa:
P Carrizo Juan Pablo (Laz) 5,91 4,62 17 10 7
P Coppola Ferdinando (Ata) 6,09 4,97 17 9 4
P Sereni Matteo (Tor) 5,96 3,88 12 2 10
D Chiellini Giorgio (Juv) 6,33 6,70 15 16 8
D Cordoba Ivan Ramiro (Int) 6,38 6,88 12 15 3
D De Ceglie Paolo (Juv) 6,18 6,32 11 4 1
D Maxwell Scherrer Cabelino Andrade (Int) 5,95 6,27 11 6 3
D Santacroce Fabiano (Nap) 6,19 5,88 13 5 4
D Vargas Juan Manuel Risco (Fio) 5,72 5,72 9 3 10
D Zapata Cristian Eduardo Valencia (Udi) 0,00 0,00 0 1 1
D Zauri Luciano (Fio) 5,67 5,42 6 1 1
C Inler Gokan (Udi) 5,88 6,00 17 11 10
C Kuzmanovic Zdravko (Fio) 6,03 6,63 15 15 11
C Mancini Alessandro Faiolhe Amantino (Int) 5,61 5,83 9 10 10
C Mannini Daniele (Nap) 6,15 6,38 13 9 6
C Montolivo Riccardo (Fio) 6,18 6,96 14 21 3
C Pazienza Michele (Nap) 6,00 6,23 11 3 1
C Perrotta Simone (Rom) 5,79 6,17 12 11 5
C Vieira Patrick (Int) 6,22 6,56 9 4 12
A Brienza Franco (Reg) 6,17 7,10 15 21 13
A Denis German (Nap) 6,13 7,50 16 28 20
A Floccari Sergio (Ata) 6,29 7,94 17 35 1
A Paolucci Michele (Cat) 6,08 7,17 12 12 1
A Rocchi Tommaso (Laz) 6,10 7,40 10 21 18
A Sanchez Alexis (Udi) 6,04 6,69 13 11 12
Crediti:127
Ecco la Classifica:
Los Angeles Galaxy 21
rayo vallecano 19
dopo trezguet son stankovic e mi dole il poulsen 19
IS32 16
the legend of the pepsi team 14
sempre presenti x i nostri sentimenti 10
MaGiCo UlTrAs 7
MANGIAMATTI 6
In neretto la squadra
Fatevi avanti ...Grazie ancora WLP!
|