|
|
Nella mia lega privata,gente tutta seria,c'è un giocatore AcMilan che ha questa squadra:
P Bizzarri Albano Benjamin (Cat) 6,42 5,29 19 7 7
P Buffon Gianluigi (Juv) 6,00 5,25 4 1 10
P Iezzo Gennaro (Nap) 6,61 5,86 14 7 10
D Balzaretti Federico (Pal) 6,03 5,97 17 7 7
D Burdisso Nicolas Andreas (Int) 5,64 5,36 7 1 7
D Kaladze Kakha (Mil) 5,65 5,50 10 2 8
D Lopez Diego Breijo Luis (Cag) 6,06 6,03 17 6 6
D Maldini Paolo (Mil) 5,89 5,82 14 5 8
D Maxwell Scherrer Cabelino Andrade (Int) 5,88 6,15 13 5 8
D Nesta Alessandro (Mil) 0,00 0,00 0 1 7
D Riise John Arne (Rom) 5,66 5,69 16 6 7
C Ambrosini Massimo (Mil) 6,00 6,36 14 10 8
C Baptista Cesar Clemente Julio (Rom) 6,00 7,42 13 17 9
C Barreto Edgar (Reg) 6,03 6,25 18 10 8
C Cambiasso Esteban Matias Delau (Int) 6,19 6,25 16 19 9
C D'Agostino Gaetano (Udi) 6,16 6,89 19 13 7
C Figo Luis Filipe Madeira Caeiro (Int) 5,50 5,42 6 1 7
C Giovinco Sebastian (Juv) 6,33 6,92 6 1 8
A Balotelli Mario Barwuah (Int) 5,63 5,63 8 1 9
A Cassano Antonio (Sam) 6,26 7,16 19 39 9
A Cruz Julio Ricardo (Int) 6,06 7,13 8 14 9
A Mascara Giuseppe (Cat) 6,47 7,65 17 24 25
A Pato Alexandre (Mil) 6,26 7,89 19 43 9
A Ronaldinho (Mil) 6,07 7,67 15 43 9
In classifica siamo messi così:
L'aquila reale 6
bariforever 6
juventus 3
Panormus2 3
Dark Team 0
AcMilan 0
sul mercato ci sono ancora ottimi giocatori,è una lega di 6!!!
PER CHI è INTERESSATO MI MANDI UN messaggio in mailbox
(clikkando su "invia un messaggio" sotto il mio avatar),
ASPETTO VOSTRE NOTIZIE!!!
Grazie!!!
Modificato da moderatore il 25/01/2009 11:23:39
|