|
|
nessuno la vuole questa squadra? Fanatica 0014
P Antonioli Francesco (Ces) Italia 6,56 5,39 18 11 9
P Da Costa Junior Angelo Ismael (Sam) Brasile 5,00 3,50 1 1 1
P Eduardo Carvalho (Gen) Portogallo 6,25 5,31 18 14 13
D Astori Davide (Cag) Italia 6,28 6,14 18 6 14
D Biasi Dario (Cag) Italia 0,00 0,00 0 1 1
D Cuadrado Juan Guillermo Bello (Udi) Colombia 6,00 6,00 1 1 3
D Domizzi Maurizio (Udi) Italia 6,00 5,93 14 5 3
D Lucchini Stefano (Sam) Italia 6,00 5,78 16 6 8
D Paletta Gabriel (Par) Argentina 6,15 5,96 13 4 2
D Pasquale Giovanni (Udi) Italia 6,06 6,06 8 2 5
D Pellegrino Maximiliano (Ces) Argentina 5,86 5,77 11 4 4
D Yepes Mario Alberto (Mil) Colombia 6,17 6,17 3 1 1
C Cordova Nicolas Andres (Bre) Cile 6,22 6,66 16 11 27
C Ekdal Albin (Bol) Svezia 6,13 6,46 12 7 1
C Guana Roberto (Chi) Italia 5,93 5,50 7 1 1
C Koman Vladimir (Sam) Ungheria 6,00 6,00 15 5 2
C Martinez Jorge (Juv) Uruguay 6,17 6,17 3 1 11
C Padalino Marco (Sam) Svizzera 5,50 5,50 1 1 1
C Radovanovic Ivan (Bol) Serbia 5,80 5,60 5 1 1
C Semioli Franco (Sam) Italia 5,83 5,83 6 1 2
C Vives Giuseppe (Lec) Italia 5,67 5,77 15 5 7
A Caputo Francesco (Bar) Italia 5,82 6,09 11 3 1
A Ighalo Odion Jude (Udi) Nigeria 6,00 6,00 1 1 5
A Maxi Lopez Maximiliano Gaston (Cat) Argentina 5,85 6,50 17 24 86
A Nenè Anderson Miguel da Silva (Cag) Brasile 6,16 6,88 16 14 18
A Ofere Edward (Lec) Svezia 6,25 7,20 10 9 10
|