|
|
Allora, faccio io lavoro fatto per bene:C'è il modificatore di difesa, centrrocampo, attacco...
Questi qua sotto sono i miei calciatori:prima c' è la partita che devono affrontare, poi la media voto, la fantamedia e le partite fatte...
Per STEP:in questo momento Dessena è riserva...Gasbarroni gli sta rubando il posto...quindi sarei + propenso a Baiocco e Locatelli, ambi con ottime fantamedie...
Forse sarebbe meglio Locatelli, però il problema nn esisterebbe se mettessi 3 centrocampisti(Cigarini, Gargano e Hamsik mi sembra siano le preferenze...)
Se volete ditemi anche chi mettereste in difesa, ma penso nn ci siano dubbi...
P Buffon Gianluigi (Cat-Juv) 6,59 5,68 17
P Coppola Ferdinando (Ata-Rom) 6,06 4,78 16
P Fortin Marco (Cag-Udi) 6,13 4,96 12
D Bertotto Valerio (Sie-Int) 6,11 6,06 9
D Criscito Domenico (Laz-Gen) 5,81 5,63 8
D Falcone Giulio (Par-Fio) 5,77 5,68 11
D Gastaldello Daniele (Sam-Pal) 5,86 6,05 11
D Juan Silveira do Santos (Ata-Rom) 6,23 6,77 13
D Mexes Philippe (Ata-Rom) 6,17 6,46 12
D Zapata Cristian Eduardo Valencia (Cag-Udi) 5,87 6,00 15
D Zauri Luciano (Laz-Gen) 5,77 5,55 11
C Baiocco Davide (Cat-Juv) 6,07 6,10 15
C Cigarini Luca (Par-Fio) 6,20 6,17 15
C Costinha Francisco Jose Rodrigues da Costa (Ata-Rom) 6,50 6,50 1
C Dessena Daniele (Par-Fio) 5,80 5,65 10
C Gargano Walter Alejandro Guevara (Mil-Nap) 6,18 6,44 17
C Hamsik Marek (Mil-Nap) 6,19 6,84 16
C Locatelli Tomas (Sie-Int) 6,12 6,35 13
C Volpi Sergio (Sam-Pal) 5,93 6,11 14
A Amoruso Nicola (Emp-Reg) 6,13 7,23 15
A Lavezzi Ezequiel (Mil-Nap) 6,60 7,50 15
A Miccoli Fabrizio (Sam-Pal) 6,35 8,00 10
A Pisanu Andrea (Par-Fio) 5,97 6,81 16
A Totti Francesco (Ata-Rom) 6,50 9,60 10
P Bizzarri Albano Benjamin (Cat) 6,17 4,83 3 1 6
P Doni Alexander Donieber Marangon (Rom) 6,25 5,38 16 18 59
P Sereni Matteo (Tor) 6,47 5,88 16 15 10
D Loria Simone (Sie) 6,06 6,59 17 12 8
D Lucchini Stefano (Sam) 5,95 5,80 10 1 4
D Maldonado Ruben (Nap) 5,75 5,50 2 1 6
D Natali Cesare (Tor) 5,83 5,67 12 2 2
D Oddo Massimo (Mil) 5,90 5,90 10 4 35
D Potenza Alessandro (Fio) 5,81 5,75 8 1 1
D Rivalta Claudio (Ata) 6,00 5,96 13 1 5
D Terlizzi Christian (Cat) 6,19 6,23 13 5 5
C Barone Simone (Tor) 6,10 6,10 10 1 7
C Blasi Manuele (Nap) 6,33 6,08 12 1 1
C Conti Daniele (Cag) 6,00 6,03 16 7 7
C Pirlo Andrea (Mil) 6,15 6,73 13 25 9
C Rosina Alessandro (Tor) 6,20 7,07 15 21 150
C Sammarco Paolo (Sam) 5,93 6,43 14 7 6
C Simplicio Fabio Henrique (Pal) 6,00 6,63 16 20 30
C Taddei Rodrigo Ferrante (Rom) 6,50 7,75 8 1 20
A Corradi Bernardo (Par) 5,89 6,96 14 16 1
A Del Piero Alessandro (Juv) 6,29 7,82 14 44 100
A Recoba Alvaro (Tor) 6,28 6,72 9 1 29
A Rocchi Tommaso (Laz) 6,03 7,19 16 41 60
A Sosa Roberto (Nap) 6,28 7,78 9 15 15
A Tavano Francesco (Liv) 5,85 7,31 13 18 30
Questa è la formazione del mio avversario:metterà quasi certamente un 3-4-3...
|