You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Cerco presidente per squadra già formata
Utenti online sul forum: nessun utente è sul forum.

Cerco presidente per squadra già formata

Autore: PeppeLepo -
contatta

Cerco un qualcuno che prenda il posto del presidente della squadra "CORONELLA" nella lega pubblica "SERIE A 2014".
La squadra si trova in 5° posizione
La rosa è formata da:

P Brkic Ž.(Udi) [Serbia] 5,86 4,14 11 4 8
P Padelli D.(Tor) [Italia] 5,95 4,64 27 9 1
P Puggioni C.(Chi) [Italia] 6,05 4,79 23 9 10
D Balzaretti F.(Rom) [Italia] 6,16 6,39 11 4 9
D Domizzi M.(Udi) [Italia] 5,72 5,49 17 6 3
D Maggio C.(Nap) [Italia] 5,66 5,64 20 8 10
D Ogbonna A.(Juv) [Italia] 5,85 5,70 10 4 10
D Paletta G.(Par) [Argentina] 6,40 6,20 10 4 12
D Rolando (Int) [Capo Verde] 6,06 6,44 21 10 5
D Roncaglia F.(Fio) [Argentina] 6,06 6,00 9 3 10
D Spolli N.(Cat) [Argentina] 5,79 5,88 17 8 7
C Alvarez R.(Int) [Argentina] 6,23 6,98 22 19 1
C Asamoah K.(Juv) [Ghana] 6,30 6,61 24 17 16
C Candreva A.(Laz) [Italia] 6,36 7,38 27 35 28
C Cigarini L.(Ata) [Italia] 6,14 6,51 23 16 12
C de Jong N.(Mil) [Olanda] 5,93 5,93 23 8 6
C Jankovic B.(Hel) [Serbia] 5,83 6,21 13 10 12
C Pogba P.(Juv) [Francia] 6,41 7,36 26 33 28
C Strootman K.(Rom) [Olanda] 6,42 7,23 23 29 25
A Berardi D.(Sas) [Italia] 6,25 8,04 21 28 14
A Bianchi R.(Bol) [Italia] 5,57 5,91 22 15 20
A Ibarbo V.(Cag) [Colombia] 6,24 6,61 19 15 15
A Immobile C.(Tor) [Italia] 6,23 7,75 24 31 15
A Jose Callejon (Nap) [Spagna] 6,21 7,37 26 31 15
A Toni L.(Hel) [Italia] 6,49 8,62 23 43 17
 
ASPETTO VOSTRE NOTIZIE....

Ultimi risultati
chiudi